25 didžiausios visų laikų kasų bombos
Nors ne kiekvienas filmas gali būti finansinis hitas, didžiausios visų laikų kasų bombos įrodo, kad kai kurie projektai gali sumažinti karjerą, žanrus ir net studijas. Nors kino studijos daro viską, kas įmanoma, kad įsitikintų . Bendra kritika, kurią Holivudas sukuria tik perkrovimus, tęsinius, perdarymus ir spinoffus, nėra be pateisinimo. Šis teiginys kyla dėl to, kad studijoms intelektinė nuosavybė, turinti įrodytą potencialą ir įmontuotą gerbėjų bazę, visada bus patrauklesnė nei nežinoma, originali perspektyva.
Tačiau šis požiūris ne visada deda vaisius. 2023 m. „Superherojų filmų“ nesėkmė rodo, kad nė vienas žanras nebus užtikrintas amžiams. Nors superherojų filmai kadaise buvo didžiausias uždirbėjas, jie dabar padarė tam tikrų brangių nuostolių . Tai gali būti tas pats dideliems ambicingiems spektakliams, kurie nekontroliuojami, bando pradėti franšizes, kurios nesugeba paleisti, ir žvaigždės, kuriuose nėra auditorijos. Nepaisant to, koks pasitikėjimas vyks, šios kasų bombos Holivudo istorijoje padarė apgailėtiną ženklą.
Kasos figūros per Kasos mojo .
| Filmai | Visame pasaulyje grubi | Praradimas |
|---|---|---|
| Johnas Carteris (2012) | 284,1 mln. USD | 255 milijonai dolerių |
| „Lone Ranger“ (2013) | 240 milijonų dolerių | 240 milijonų dolerių |
| „Marvels“ (2023) Beth Dutton naujienos | 206,1 mln. USD | 237 mln. USD |
| 13 -asis karys (1999) | 61,7 mln. USD | 227 milijonai dolerių |
| „Mortal Engines“ (2018) | 83,7 mln. USD kada ateis naujas Džinnės ir Gruzijos sezonas.išeina | 204 mln. USD |
| Cutthroat sala (1995) | 18,3 mln. USD | 202 mln. USD |
| Sinbadas: Legenda iš septynių jūrų (2003) | 80,8 mln. USD | 199 mln. USD |
| Keistas pasaulis (2023) | 73,6 mln. USD | 197 mln. USD |
| Mūšis (2012) | 303 mln. USD | 199 mln. USD |
| PAN (2015) geriausias berniukas 5 sezonas | 128,4 mln. USD | 185 milijonai dolerių |
| „Tomorrowland“ (2015) | 209 mln. USD | 185 milijonai dolerių |
| Karalius Arthuras: „Legend of the Sword“ (2017) | 148,7 mln. USD | 183 mln. USD |
| Titanas A. E. (2000) | 36,8 mln. USD | 170 milijonų dolerių |
| Pasukimas raudona (2022) | 19,8 mln. USD | 167 mln. USD |
| Plutono Nasho (2002) nuotykiai (2002) | 7,1 mln. USD | 156 mln. USD |
| „Final Fantasy“: dvasios viduje (2001 m.) | 85,1 mln. USD | 155 mln. USD |
| „Dark Phoenix“ (2019) | 252,4 mln. USD | 155 mln. USD mesti mirtį rojuje |
| Mulanas (2020) | 66,8 mln. USD | 159 mln. USD |
| „Wonder Woman 1984“ (2020) | 166,5 mln. USD | 155 mln. USD |
| Laikas (2018) | 133,2 mln. USD | 152 mln. USD |
| Blykstė (2023) | 271,3 mln. USD Jessica Madsen | 150 milijonų dolerių |
| Marsui reikia mamų (2011) | 39 milijonai dolerių | 145 mln. USD |
| Dangaus vartai (1980) | 3,5 mln. USD | 144 mln. USD |
| Indianos Jonesas ir Destiny rinkimas (2023) | 384 mln. USD | 143 mln. USD |
| Kaip tu žinai (2010) | 48,7 mln. USD | 140 milijonų dolerių |
